Тип двигател | 4-тактов |
Брой цилиндри | 1-цилиндър |
Работен обем | 250 cm |
Диаметър и ход на буталото | 69 mm x 66.8 mm |
Степен на сгъстяване | 10.7:1 |
Мощност | 15.5KW @ 8000 rpm |
Въртящ момент | 23.4Nm @ 5500 rpm |
Охлаждане | Водно охлаждане |
Горивна система | Инжекцион (EFI) |
Скорости | Автоматична |
Съединител | Маслен, многодисков |
Система на запалване | TLI |
Метод на запалване | Електрически стартер |
Предно окачване | Телескопична вилка |
Задно окачване | Люлеещо се рамо |
Предна гума | 120/70-14 |
Задна гума | 140/60-14 |
Предна спирачка | Дискова |
Задна спирачка | Дискова |
РАЗМЕРИ ДхШхВ (mm) | 2140 x 800 x 1410 |
Междуосие | 1490 mm |
Клиренс | 103 mm |
Нето тегло | 194 kg |
Резервоар за гориво | 10.7 л |
Още Водещи модели на компанията: keeway 250cc, cpi, Keeway, 4DM, Vento, ZIP, Keeway, Hurricane, Focus, F-act, Matrix, Flash, ARN, Qianjiang(QJ, Keeway 50cc D/C, matrix ,f-act ,outlook ,swan ,milan ,ry8, CPI Hussar 50, maxi scooter